各離島への運航時刻表です。平成23年3月31日までの運航予定表となります。諸事情等により変更となる場合もございますので予めご了承下さい。
平成22年8月31日更新
竹富島航路
竹富島までの所要時間は約10分です。竹富島観光情報はこちら
| 分類 | 片道運賃 | 往復運賃 |
|---|---|---|
| 大人 | 580円 | 1,100円 |
| 子供 | 290円 | 550円 |
| 石垣発 | 竹富発 | 備考 |
|---|---|---|
| 07:30 | 07:45 | |
| 08:00 | 08:15 | |
| 08:30 | 08:45 | |
| 09:00 | 09:15 | |
| 09:30 | 09:45 | |
| 10:00 | 10:15 | |
| 10:30 | 10:45 | |
| 11:00 | 11:15 | |
| 11:30 | 11:45 | |
| 12:00 | 12:30 | 平成22年9月30日まで運航 |
| 12:30 | 12:45 | |
| 13:00 | 13:15 | |
| 13:30 | 13:45 | |
| 14:00 | 14:15 | |
| 14:30 | 14:45 | |
| 15:00 | 15:15 | |
| 15:30 | 15:45 | |
| 16:00 | 16:15 | |
| 16:30 | 16:45 | |
| 17:00 | 17:15 | |
| 17:30 | 17:45 | |
| 18:00 | 18:15 | 平成22年9月30日まで運航 |
平成23年3月31日迄有効
小浜島航路
小浜島までの所要時間は約25分です。小浜島観光情報はこちら
| 分類 | 片道運賃 | 往復運賃 |
|---|---|---|
| 大人 | 1,030円 | 1,960円 |
| 子供 | 520円 | 990円 |
| 石垣発 | 小浜発 | 備考 |
|---|---|---|
| 07:10 | 07:40 | 10月~3月運航 |
| 07:20 | 07:50 | 9月30日まで運航 |
| 07:55 | 08:30 | |
| 08:15 | --- | |
| 09:10 | 09:45 | |
| 10:30 | 11:10 | |
| 11:30 | 12:10 | |
| 12:50 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:35 | |
| 15:00 | 15:35 | |
| 16:00 | 16:40 | |
| --- | 17:15 | |
| 17:10 | 17:45 | 9月~1月運航 |
| 17:30 | 18:10 | 2・3月運航 |
| 18:00 | 18:35 | 9月30日まで運航 |
平成23年3月31日迄有効
黒島航路
黒島までの所要時間は約30分です。 黒島観光情報はこちら
| 分類 | 片道運賃 | 往復運賃 |
|---|---|---|
| 大人 | 1,130円 | 2,150円 |
| 子供 | 570円 | 1,080円 |
| 石垣発 | 黒島発 | 備考 |
|---|---|---|
| 08:00 | 08:35 | |
| 09:30 | 10:05 | |
| 11:00 | 11:40 | |
| 13:00 | 13:40 | |
| 15:20 | 16:00 | |
| 17:00 | 17:35 | 10~3月運航 |
| 17:20 | 18:00 | 9月30日まで運航 |
平成23年3月31日迄有効
大原(西表島)航路
西表大原までの所要時間は約35分です。西表島観光情報はこちら
| 分類 | 片道運賃 | 往復運賃 |
|---|---|---|
| 大人 | 1,540円 | 2,930円 |
| 子供 | 770円 | 1,460円 |
| 石垣発 | 大原発 | 備考 |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:40 | 9~11・2・3月運航 |
| 07:10 | 07:50 | 12・1月運航 |
| 08:00 | 08:45 | |
| 08:40 | 09:30 | |
| 10:00 | 10:50 | |
| 12:00 | 12:50 | |
| 13:30 | 14:30 竹富経由 |
|
| 14:40 | 15:30 | 10~3月運航 |
| 15:00 | 15:50 | 9月30日まで運航 |
| 15:50 | 16:50 | |
| 16:30 | 17:20 | 10~3月運航 |
| 17:00 | 17:50 | 9月30日まで運航 |
平成23年3月31日迄有効
上原(西表島)航路
西表上原までの所要時間は約40分(経由の場合50分)です。西表島観光情報はこちら
| 分類 | 片道運賃 | 往復運賃 |
|---|---|---|
| 大人 | 2,000円 | 3,800円 |
| 子供 | 1,000円 | 1,900円 |
| 石垣発 | 上原発 | 備考 |
|---|---|---|
| 08:30 | 09:20 | |
| 09:00 | 09:50 鳩間島経由 |
9月30日まで運航 |
| 10:30 | 11:30 | 10:30石垣発は10~3月鳩間島経由 |
| 12:40 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:50 | 9月30日まで運航 |
| 15:00 鳩間島経由 |
16:10 | |
| 16:00 | 17:00 | 9月30日まで運航 |
| 16:30 | 17:20 | 10~3月運航 |
| 17:00 | 17:50 | 9月30日まで運航 |
平成23年3月31日迄有効
鳩間島航路
鳩間島までの所要時間は約40分(経由の場合50分)です。鳩間島観光情報はこちら
| 分類 | 片道運賃 | 往復運賃 |
|---|---|---|
| 大人 | 2,310円 | 4,390円 |
| 子供 | 1,160円 | 2,200円 |
| 石垣発 | 鳩間発 | 備考 |
|---|---|---|
| 09:00(上原経由) | 10:00 | 9月30日まで運航 |
| 10:30 | 11:10(上原経由) | 10~3月運航 |
| 15:00 | 15:40(上原経由) |
平成23年3月31日迄有効
小浜島ー竹富島航路
小浜島−竹富島までの所要時間は約20分です。
| 分類 | 片道運賃 | 往復運賃 |
|---|---|---|
| 大人 | 1,000円 | 1,900円 |
| 子供 | 500円 | 950円 |
| 小浜発 | 竹富発 | 備考 |
|---|---|---|
| 13:50 | 16:45 |
平成23年3月31日迄有効
小浜島ー大原航路
小浜島−西表大原までの所要時間は約30分です
| 分類 | 片道運賃 | 往復運賃 |
|---|---|---|
| 大人 | 1,380円 | 2,630円 |
| 子供 | 700円 | 1,330円 |
| 小浜発 | 大原発 | 備考 |
|---|---|---|
| 08:50 | 12:30 |
平成23年3月31日迄有効
大原ー竹富島航路
西表大原−竹富島までの所要時間は約40分です。
| 分類 | 片道運賃 | 往復運賃 |
|---|---|---|
| 大人 | 1,410円 | --- |
| 子供 | 710円 | --- |
| 大原発 | 竹富発 | 備考 |
|---|---|---|
| 14:30 | --- | 片道のみの設定です |
平成23年3月31日迄有効
貨客船航路 かりゆし・平成丸
潮位等の関係で運航日程の変更や欠航がある場合がございます。
詳細・お問合せは貨物係までご連絡下さい(0980)82-2880
| 航路 | 石垣発 | 離島発 | 運航日 | 大人 片道 |
自転車 片道 |
原付50CC |
自動 二輪 片道 |
所要 時間 (分) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹富島 | 09:30 | 10:30 | 月 | 430 | 470 | 730 | 870 | 約30 | |
| 14:10 | 15:10 | 木 | |||||||
| 小浜島 | 09:30 | 11:45 | 火・木・土 | 720 | 470 | 730 | 870 | 約75 | |
| 黒島 | 14:10 | 16:00 | 火・土 | 800 | 470 | 730 | 870 | 約80 | |
| 西表島 (大原) |
09:30 | 13:30 | 月・水・金 | 1,070 | 700 | 1,410 | 1,660 | 約110 | |
| 鳩間島 | 09:30 | 11:55 | 火・土 | 1,380 | 700 | 1,410 | 2,100 | 約125 | |
| 14:00 | 木(上原経由) | ||||||||
| 西表島 (上原) |
09:30 | 14:00 | 火・土(鳩間経由) | 1,380 | 700 | 1,410 | 2,100 | 約130 | |
| 13:30 | 木 | ||||||||
平成22年9月30日迄有効






























