2021年01月16日の運航状況
運航停止の便があります。ご注意ください。
本日、海上シケのため西表島上原・鳩間航路は欠航となります。
みなさまの安全を第一に考え決定しております。
安心・安全・快適な運航へのご理解をお願いいたします。
※1月15日~2月7日の期間は各離島航路を一部減便しての運航となります。
竹富航路taketomi |
---|
石垣発 | 竹富発 |
〇 07:30 | 〇 07:50 |
〇 08:30 | 〇 08:50 |
〇 10:30 | 〇 10:50 |
〇 13:00 | 〇 13:20 |
〇 15:00 | 〇 15:20 |
〇 17:30 | 〇 17:50 |
小浜航路kohama |
---|
石垣発 | 小浜発 |
〇 07:10 | 〇 07:40 |
〇 08:10 | 〇 08:50 |
〇 10:30 | 〇 11:10 |
〇 14:40 | 〇 15:20 |
〇 16:00 | 〇 16:40 |
〇 17:15 | 〇 17:45 |
黒島航路kuroshima |
---|
石垣発 | 黒島発 |
〇 08:00 | 〇 08:40 |
〇 14:30 | 〇 15:10 |
〇 17:00 | 〇 17:40 |
西表大原航路iriomote ohara |
---|
石垣発 | 大原発 |
〇 07:10 | 〇 08:00 |
〇 08:30 | 〇 09:30 |
〇 11:00 | 〇 12:30 |
〇 14:30 | 〇 15:30 |
〇 16:40 | 〇 17:30 |
西表上原航路iriomote uehara |
---|
石垣発 | 上原発 |
× 08:30 | × 09:30 |
× 13:30 | × 14:30 |
× 15:30 | × 16:45 |
× 16:30 | × 17:30 |
鳩間航路hatoma |
---|
石垣発 | 鳩間発 |
× 08:30 | × 09:45 |
× 15:30 | × 16:15 |
上原-鳩間航路uehara-hatoma |
---|
上原発 | 鳩間発 |
× 09:30 | × 16:15 |